STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0931.09.02.94 | 1.750.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
2 | 0901.09.02.94 | 1.980.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
3 | 0974.09.02.94 | 1.680.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
4 | 0888.09.02.94 | 1.600.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
5 | 0376.09.02.94 | 630.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
6 | 0342.09.02.94 | 600.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
7 | 0349.09.02.94 | 600.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
8 | 0338.09.02.94 | 630.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
9 | 0375.09.02.94 | 630.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
10 | 0967.09.02.94 | 1.830.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
11 | 0388.09.02.94 | 1.100.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
12 | 0915.09.02.94 | 1.600.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
13 | 0813.09.02.94 | 595.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
14 | 0834.09.02.94 | 546.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
15 | 0815.09.02.94 | 595.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
16 | 0817.09.02.94 | 595.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
17 | 0395.09.02.94 | 658.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
18 | 0916.09.02.94 | 2.000.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
19 | 0833.09.02.94 | 595.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
20 | 0393.09.02.94 | 658.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
21 | 0913.09.02.94 | 1.700.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
22 | 0707.09.02.94 | 770.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
23 | 0775.09.02.94 | 630.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
24 | 0705.09.02.94 | 1.180.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
25 | 0377.090.294 | 826.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
26 | 0704.09.02.94 | 670.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
27 | 0856.09.02.94 | 665.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
28 | 0826.09.02.94 | 665.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
29 | 0906.09.02.94 | 1.392.500đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
30 | 0984.09.02.94 | 1.250.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
31 | 0912.09.02.94 | 1.500.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
32 | 0949.09.02.94 | 910.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
33 | 0387.09.02.94 | 910.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
34 | 0865.09.02.94 | 1.250.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
35 | 0837.09.02.94 | 700.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
36 | 0914.09.02.94 | 1.175.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
37 | 0799.09.02.94 | 650.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
38 | 0849.09.02.94 | 840.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
39 | 0936.09.02.94 | 1.800.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
40 | 0845.09.02.94 | 600.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
41 | 0792.09.02.94 | 819.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
42 | 0944.09.02.94 | 2.500.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
43 | 0961.09.02.94 | 1.810.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
44 | 0702.09.02.94 | 1.290.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
45 | 0786.09.02.94 | 819.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
46 | 0347.09.02.94 | 980.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
47 | 0337.09.02.94 | 910.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
48 | 0962.09.02.94 | 1.800.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
49 | 0986.09.02.94 | 3.000.000đ | Viettel | 47 | Đặt mua |
50 | 0964.09.02.94 | 3.500.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
51 | 0825.09.02.94 | 600.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
52 | 0889.09.02.94 | 2.500.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
53 | 0843.09.02.94 | 600.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
54 | 0842.09.02.94 | 595.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
55 | 0869.09.02.94 | 1.250.000đ | Viettel | 47 | Đặt mua |
56 | 0847.09.02.94 | 600.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
57 | 0846.09.02.94 | 600.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
58 | 0969.09.02.94 | 5.000.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
59 | 0816.09.02.94 | 600.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
60 | 0982.09.02.94 | 2.000.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
61 | 0867.09.02.94 | 1.175.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
Dịch Vụ cung cấp Sim năm sinh *090294 giá gốc tại https://khosim.com