STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0982.06.7777 | 150.000.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
2 | 0975.322222 | 250.000.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
3 | 0829.81.9999 | 110.000.000đ | Vinaphone | 64 | Đặt mua |
4 | 0989.11.77.99 | 139.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
5 | 0988.81.81.81 | 550.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
6 | 0979.81.81.81 | 560.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
7 | 0856.00.3333 | 35.000.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
8 | 0916.14.8888 | 234.000.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
9 | 0973.01.7777 | 130.000.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
10 | 0981.981.981 | 399.000.000đ | Viettel | 54 | Đặt mua |
11 | 097.48.11111 | 128.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
12 | 0936.87.2222 | 79.000.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
13 | 0984.79.7799 | 39.000.000đ | Viettel | 69 | Đặt mua |
14 | 0905.12.6688 | 46.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
15 | 0909.12.5555 | 210.000.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
16 | 0901.63.6789 | 129.000.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
17 | 096.58.11111 | 148.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
18 | 0948.22.66.99 | 40.000.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
19 | 0935.999.333 | 112.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
20 | 0901.999.111 | 106.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
21 | 0988.992.999 | 310.000.000đ | Viettel | 72 | Đặt mua |
22 | 0916.393.888 | 79.000.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
23 | 0909.395.666 | 43.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
24 | 093.166.3456 | 42.000.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
25 | 0915.57.3333 | 95.000.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
26 | 097.2269999 | 579.000.000đ | Viettel | 62 | Đặt mua |
27 | 097.8866666 | 1.199.000.000đ | Viettel | 62 | Đặt mua |
28 | 0938.111111 | 999.000.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
29 | 0965.01.2345 | 245.000.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
30 | 094.789.6688 | 59.000.000đ | Vinaphone | 65 | Đặt mua |
31 | 0989.11.3939 | 75.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
32 | 09772.33333 | 299.000.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
33 | 0941.999.888 | 168.000.000đ | Vinaphone | 65 | Đặt mua |
34 | 0964.999.222 | 79.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
35 | 0988.345.999 | 199.000.000đ | Viettel | 64 | Đặt mua |
36 | 094.1177777 | 345.000.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
37 | 0975.01.2345 | 268.000.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
38 | 09.81.88.3456 | 79.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
39 | 09159.33333 | 368.000.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
40 | 0949.42.5555 | 89.000.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
41 | 0989.20.5555 | 199.000.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
42 | 0988.00.3456 | 99.000.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
43 | 091.58.23456 | 110.000.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
44 | 0971.111.666 | 239.000.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
45 | 09132.77777 | 500.000.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
46 | 07.9999.3456 | 79.000.000đ | Mobifone | 61 | Đặt mua |
47 | 0919.551.888 | 55.000.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
48 | 0964.18.18.18 | 168.000.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
49 | 0985.88888.4 | 46.000.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
50 | 0918.33.3355 | 48.000.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
51 | 0919.22.3333 | 250.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
52 | 0974.222.666 | 155.000.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
53 | 09.6696.6696 | 155.000.000đ | Viettel | 63 | Đặt mua |
54 | 0936.31.6789 | 110.000.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
55 | 0916.08.2222 | 89.000.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
56 | 0965.50.2222 | 89.000.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
57 | 0915.993.993 | 79.000.000đ | Vinaphone | 57 | Đặt mua |
58 | 0986.001.001 | 68.000.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
59 | 092.3388666 | 59.000.000đ | Vietnamobile | 51 | Đặt mua |
60 | 09892.88888 | 1.799.000.000đ | Viettel | 68 | Đặt mua |
61 | 0966.02.8888 | 368.000.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
62 | 09492.77777 | 222.000.000đ | Vinaphone | 59 | Đặt mua |
63 | 0962.99.5555 | 279.000.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
64 | 0988.111.333 | 279.000.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
65 | 0966.22.2255 | 65.000.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
66 | 0979.755.999 | 110.000.000đ | Viettel | 69 | Đặt mua |
67 | 0915.99.9988 | 95.000.000đ | Vinaphone | 67 | Đặt mua |
68 | 038.5558888 | 288.000.000đ | Viettel | 58 | Đặt mua |
69 | 097.389.6666 | 339.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
70 | 0909.95.8866 | 30.000.000đ | Mobifone | 60 | Đặt mua |
71 | 0974.789.789 | 399.000.000đ | Viettel | 68 | Đặt mua |
72 | 0909.36.89.89 | 58.000.000đ | Mobifone | 61 | Đặt mua |
73 | 0913.779.779 | 399.000.000đ | Vinaphone | 59 | Đặt mua |
74 | 0779.222.999 | 115.000.000đ | Mobifone | 56 | Đặt mua |
75 | 0986.91.6789 | 168.000.000đ | Viettel | 63 | Đặt mua |
76 | 09122.99999 | 2.222.000.000đ | Vinaphone | 59 | Đặt mua |
77 | 0981.779.879 | 45.000.000đ | Viettel | 65 | Đặt mua |
78 | 096.123.6888 | 99.000.000đ | Viettel | 51 | Đặt mua |
79 | 0961.11.77.99 | 68.000.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
80 | 0978.888.777 | 234.000.000đ | Viettel | 69 | Đặt mua |
81 | 0966.966.966 | 799.000.000đ | Viettel | 63 | Đặt mua |
82 | 0967.29.6666 | 234.000.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
83 | 093.2225999 | 79.000.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
84 | 09867.88888 | 1.699.000.000đ | Viettel | 70 | Đặt mua |
85 | 0978.777777 | 2.555.000.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
86 | 0972.00.1111 | 59.000.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
87 | 0979.03.2222 | 99.000.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
88 | 0988.99.8866 | 199.000.000đ | Viettel | 71 | Đặt mua |
89 | 0916.08.9999 | 388.000.000đ | Vinaphone | 60 | Đặt mua |
90 | 097.848.5555 | 139.000.000đ | Viettel | 56 | Đặt mua |
91 | 0989.773.773 | 68.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
92 | 091.345.1111 | 115.000.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
93 | 09.1994.6789 | 188.000.000đ | Vinaphone | 62 | Đặt mua |
94 | 0915.35.8888 | 350.000.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
95 | 0911.9999.89 | 169.000.000đ | Vinaphone | 64 | Đặt mua |
96 | 0988.74.9999 | 333.000.000đ | Viettel | 72 | Đặt mua |
97 | 0902.56.8888 | 456.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
98 | 0979.51.9999 | 500.000.000đ | Viettel | 67 | Đặt mua |
99 | 0936.76.9999 | 410.000.000đ | Mobifone | 67 | Đặt mua |
100 | 0913.05.7777 | 168.000.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
101 | 0903.70.6789 | 99.000.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
102 | 0979.996.999 | 368.000.000đ | Viettel | 76 | Đặt mua |
103 | 0777.111.999 | 250.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
104 | 093.1662222 | 110.000.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
105 | 0913.99.6789 | 310.000.000đ | Vinaphone | 61 | Đặt mua |
106 | 0989.64.5678 | 155.000.000đ | Viettel | 62 | Đặt mua |
107 | 0983.99.4499 | 30.000.000đ | Viettel | 64 | Đặt mua |
108 | 0988.155.888 | 179.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
109 | 0988.33.1234 | 45.000.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
110 | 0909.25.25.25 | 333.000.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
111 | 08.1586.3333 | 55.000.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
112 | 0888.666.999 | 888.000.000đ | Vinaphone | 69 | Đặt mua |
113 | 0888.22.2299 | 55.000.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
114 | 0906.339.888 | 68.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
115 | 0983.778.777 | 68.000.000đ | Viettel | 63 | Đặt mua |
116 | 0966.86.83.86 | 99.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
117 | 09.678.15555 | 168.000.000đ | Viettel | 51 | Đặt mua |
118 | 09191.33333 | 500.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
119 | 0966.44.5678 | 155.000.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
120 | 0919.88888.9 | 468.000.000đ | Vinaphone | 68 | Đặt mua |
121 | 0919.07.08.09 | 98.000.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
122 | 0969.888.000 | 99.000.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
123 | 0936.999999 | 7.900.000.000đ | Mobifone | 72 | Đặt mua |
124 | 08122.88888 | 555.000.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
125 | 0986.11.11.99 | 77.000.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
126 | 0972.51.9999 | 368.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
127 | 0909.54.6666 | 188.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
128 | 0961.666.999 | 520.000.000đ | Viettel | 61 | Đặt mua |
129 | 09.343.01234 | 39.000.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
130 | 0909.696.686 | 39.000.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
131 | 0905.65.8888 | 456.000.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
132 | 0988.77.9999 | 1.550.000.000đ | Viettel | 75 | Đặt mua |
133 | 0909.292299 | 55.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
134 | 0986.04.7979 | 65.000.000đ | Viettel | 59 | Đặt mua |
135 | 091.4567.789 | 158.000.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
136 | 0908.599.888 | 65.000.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
137 | 0988.111.888 | 688.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
138 | 0941.988889 | 58.000.000đ | Vinaphone | 64 | Đặt mua |
139 | 0936.777777 | 2.222.000.000đ | Mobifone | 60 | Đặt mua |
140 | 0979.99.9933 | 135.000.000đ | Viettel | 67 | Đặt mua |
Mua bán sim tại https://neary-consulting.com uy tín